| 產(chǎn)品型號(hào) | OLB-SC10 | OLB-CL11 |
| 工作盤尺寸 | 200*200 | Φ150 |
| 盤面材質(zhì) | 鋁制,陶瓷處理 | |
| 電機(jī)類型 | 直流無(wú)刷電機(jī) | |
| 攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 1 | |
| 最大攪拌量(水) | 20L | |
| 攪拌子最大尺寸 | 80mm | |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 20-2000r/min | |
| 數(shù)據(jù)顯示 | LCD | |
| 加熱溫度范圍 | 室溫~360.0℃ | |
| 過(guò)熱保護(hù) | 360~400℃可調(diào) | |
| 溫度顯示精度 | ±0.1℃ | |
| 外置溫度傳感器 | PT100(精度±0.6℃) | |
| 轉(zhuǎn)速控制精度 | ±1rpm | |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP21 | |
| 功率 | 20W | |
| 加熱功率 | ≤400W | |
| 電壓 | 220v±10%,50±2HZ | |
| 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 222*320*122mm | |
| 凈重 | 4.6KG | |
| 允許環(huán)境溫度濕度 | 5~40℃,< 80% | |
攪拌子的選配
|
|
攪拌子(直徑*長(zhǎng)度) | |||||
| 三角燒杯 | A型10*30mm | A型15*40mm | A型18*50mm | C型8*30mm | C型8*40mm | C型8*50mm |
| 250ml | 200-500rpm | 200-300rpm | 200-300rpm | 200-2000rpm | 200-2000rpm | 200-1200rpm |
| 500ml | 200-1900rpm | 200-1200rpm | 200-900rpm | 200-2000rpm | 200-2000rpm | 200-900rpm |
| 1000ml | 200-2000rpm | 200-1500rpm | 200-1100rpm | 200-2000rpm | 200-1400rpm | 200-600rpm |
| 2000ml | 200-1800rpm | 200-1200rpm | 200-800rpm | 200-1600rpm | 200-1400rpm | 200-600rpm |
注:使用攪拌子時(shí),轉(zhuǎn)速?gòu)牡退俚礁咚倬徛{(diào)整;表中的轉(zhuǎn)速,測(cè)試時(shí)負(fù)載滿載且介質(zhì)為純凈水;